Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 28.5 | 28.7 | 47.2 |
M | 44.1 | 29.1 | 29.5 | 49.6 |
L | 46.5 | 29.7 | 30.3 | 52.0 |
XL | 49.6 | 30.5 | 31.1 | 55.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 72.5 | 73 | 120 |
M | 112 | 74 | 75 | 126 |
L | 118 | 75.5 | 77 | 132 |
XL | 126 | 77.5 | 79 | 140 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise tunique oversize ajoute une touche du chic sans effort à n'importe quelle tenue
- Le détail de l'ourlet froissé et effiloché donne à cette chemise un look moderne et avant-gardiste
- Conue avec une silhouette ample et fluide, cette chemise tunique offre un look confortable et décontracté.
- S'agence bien avec des jeans, des leggings, des shorts, etc.
Chemise tunique oversize froissée à ourlet effiloché