Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.3 | 10.0 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 45.7 | 10.4 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.0 | 10.9 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.2 | 11.6 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 54.3 | 12.2 | 27.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.1 | 57.5 | 12.9 | 28.0 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 4-36 | 8-10 | 104 | 110 | 25.3 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 116 | 26.5 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 122 | 27.7 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 130 | 29.4 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 138 | 31.1 | 70 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 140 | 146 | 32.8 | 71 |
lasticité | Haut |
- Les délicats détails en dentelle au crochet ajoutent une touche romantique et féminine. touchez ce t-shirt surdimensionné
Le col en V met en valeur les clavicules sexy tandis que la manche chauve-souris est confortable et avant-gardiste
Le tissu est assez doux et extrêmement confortable, léger et respirant à porter
L'ourlet haut et bas crée également un look moderne et permet de montrer le style d'une manière unique
T-shirt oversize gris avec détails en dentelle au crochet